当客户线上消费时,会触发 OOB 推送,将相关信息展示给客户,并提供按钮让客户进行确认。此流程详见 Visa 官方文档。
- 接口地址:后台安全中心配置的接收地址
- 请求方式:POST
- Content-Type:application/json
| 参数名 | 必填 | 示例 | 说明 |
| data | 是 | JSON 字符串,参考下方内容 | 授权信息 |
| appKey | 是 | edy2378eh23gf29w2 | appKey |
| sign | 是 | a87694dbd3be64a356a42be95e123360 | 接口签名 |
data 字段参数说明及示例:
{
"cardNumber": "7662222584726493096",
"acsTransactionId": "41ce7a7d-9d57-4d87-b6e4-310acfa4b276",
"transactionInformation": [
{
"merchantName": "Amazon",
"purchaseAmount": "31.81",
"purchaseCurrency": "USD",
"purchaseDate": 1722212389000,
"merchantCountryCode": 840,
"acquirerMerchantID": "784959000762203",
"maskedPAN": "451888******8888"
}
],
"threeDsRequestorAppUrl": "",
"status": 1,
"createdDate": 1722212395829,
"lastModifiedDate": 1722212395829,
"expireDate": 1722212495829
}
| 字段名 | 示例 | 说明 |
| cardNumber | 7662222584726493096 | 卡号 |
| acsTransactionId | 41ce7a7d-9d57-xxx… | 交易流水号 |
| settlementDate | 2024-07-17T23:00:20.609Z | 结算时间 |
| status | 1 | 状态 |
| transactionInformation | 数组,见下表 | 交易信息 |
| createdDate | 1722212395829 | 创建时间 |
| lastModifiedDate | 1722212395829 | 最后更新时间 |
| expireDate | 1722212395829 | 过期时间 |
| 字段名 | 示例 | 说明 |
| merchantName | Amazon | 商户名称 |
| purchaseAmount | 31.81 | 金额 |
| purchaseCurrency | USD | 币种 |
| purchaseDate | 1722212389000 | 交易时间 |
| merchantCountryCode | 840 | 国家码 |
| acquirerMerchantID | 784959000762203 | 商户ID |
| maskedPAN | 451888******8888 | 卡号 |
| 数值 | 含义 |
| -3 | FAILED |
| -2 | CANCELLED |
| -1 | TIMEOUT |
| 1 | IN_PROGRESS |
| 2 | ACCEPTED |
| 3 | DECLINED |
body 内容为字符串:“ok”
ok
- 未按要求返回
ok,平台将视为推送失败。由于有时效性,失败的推送不会重试。
- 如果多次推送失败,请采用指数退避策略重试,即每次重试延迟的时间逐步增加,建议最大重试次数不超过 5 次。