订单通知
接口描述
当订单完成且提交订单时有通知地址,平台将会通知此接口。
更新记录
| 更新日期 | 更新内容 |
|---|---|
| 2025-09-16 | 添加返回 fixed, proRatedFee 字段 |
接口地址
由订单接口提供请求地址
请求方式
- 方法:POST
- Content-Type: application/json
请求参数
| 参数名称 | 必填 | 示例 | 参数说明 |
|---|---|---|---|
| orderNo | 是 | 1448538596381429760 | 平台订单号 |
| merOrderNo | 是 | 1448535323381429760 | 接入方订单号 |
| status | 是 | 3 | 订单状态:1-处理中 2-成功 3-失败 |
| completeTime | 是 | 20220331121212 | 订单完成时间 |
| createTime | 是 | 20220331121212 | 订单创建时间 |
| account | 是 | 235234234 | 目标账户 |
| targetAmount | 是 | 1000 | 目标金额 |
| targetCurrency | 是 | CNY | 目标币种 |
| sourceCurrency | 是 | USD | 结算币种 |
| sourceAmount | 是 | 1000 | 结算金额 |
| fixedFee | 否 | 12 | 固定费用,币种与 sourceCurrency 相同 |
| proRatedFee | 否 | 0.012 | 每笔兑换手续费,例如发送金额为 100,则该费用为 100*0.012 |
| failReason | 否 | 信息错误 | 失败信息,仅失败时存在明确失败原因时返回 |
| appKey | 是 | edy2378eh23gf29w2 | appKey |
| sign | 是 | a87694dbd3be64a356a42be95e123360 | 接口签名 |
| ext | 否 | {“uetr”:“63742374673463847”} | 预留字段,依据订单类型返回 |
ext 字段说明
| 对应订单类型 | 示例 | 参数说明 |
|---|---|---|
| cash_pickup | {“pickupCode”:“63742374673463847”} | 取现凭证,现场出示 |
| wire | {“uetr”:“63742374673463847”} | UETR,可提供给收款银行以协助交易追踪 |
响应示例
body 内容为字符串 ok:
ok
注意事项
- 如未按要求返回
"ok",平台将视为推送失败。 - 失败后将按指数退避策略重试:初始间隔为 1 分钟,每次推送失败后,重试时间间隔加倍,最多重试 5 次。
- 如果 5 次仍未收到回应,则将在 10 分钟后进行最后一次推送。